PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MENGGALA
KAMPUNG UJUNG GUNUNG ILIR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG UJUNG GUNUNG ILIR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 17 8 9
2 2 S/D 4 TAHUN 128 66 62
3 5 S/D 9 TAHUN 425 222 203
4 10 S/D 14 TAHUN 452 242 210
5 15 S/D 19 TAHUN 447 223 224
6 20 S/D 24 TAHUN 379 197 182
7 25 S/D 29 TAHUN 497 241 256
8 30 S/D 34 TAHUN 499 249 250
9 35 S/D 39 TAHUN 513 272 241
10 40 S/D 44 TAHUN 432 236 196
11 45 S/D 49 TAHUN 364 175 189
12 50 S/D 54 TAHUN 279 142 137
13 55 S/D 59 TAHUN 256 129 127
14 60 S/D 64 TAHUN 224 107 117
15 65 S/D 69 TAHUN 204 110 94
16 70 S/D 74 TAHUN 93 55 38
17 75 TAHUN KE ATAS 126 62 64
JUMLAH 5335 2736 2599
BELUM MENGISI 7 2 5
TOTAL 5342 2738 2604

13 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA UJUNG GUNUNG ILIR




ARJUNA PUTRA
NIPD/NIP : 197006062014011001
  UJUNG GUNUNG ILIR, 13 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA UJUNG GUNUNG ILIR




KADEK EDI WIRAWAN
NIPD/NIP :